汽车自由滚筒主要技术参数
项目 | KZG-10 | KZG-15 |
最大允许轴荷 | 10000kg | 15000kg |
滚筒尺寸 | 190x1000mm | 190x1100mm |
滚筒组数 | 三组 | 三组 |
气源气压 | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
电磁阀电源 | AC 220V, 50Hz, 带接地 | AC 220V, 50Hz, 带接地 |
汽车自由滚筒是大同市AOA体育登录实业有限公司自营生产的汽车检测设备之一;
主要功能特点:
▶ 整体结构,刚性强、平衡性好;
▶ 配置可靠气动刹车装置,方便车辆进出;
▶ 滚筒配置特种工艺喷涂,防止车辆轮胎与测试滚筒表面产生滑差;
▶ 配置不同的滚筒数量,适应多种轴距车型;
▶ 配置气动三联件,保护气动部件正常工作;
汽车自由滚筒主要技术参数
项目 | KZG-10 | KZG-15 |
最大允许轴荷 | 10000kg | 15000kg |
滚筒尺寸 | 190x1000mm | 190x1100mm |
滚筒组数 | 三组 | 三组 |
气源气压 | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
电磁阀电源 | AC 220V, 50Hz, 带接地 | AC 220V, 50Hz, 带接地 |
汽车自由滚筒实拍图